| Lp | Nazwisko Imię | Specjalność | Temat pracy dyplomowej | Promotor | List gratulacyjny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radziwon Karolina | Bezpieczeństwo Systemów Teleinformatycznych | Zwirtualizowane środowisko pułapek sieciowych z wykorzystaniem Honeywall | dr inż. Krzysztof Różanowski | Rektor WWSI |
| 2 | Grabek Dominika | Bazy Danych i Business Intelligence | Automatyzacja procesu partycjonowania danych w systemie SQL Server | mgr inż. Paweł Potasiński | Rektor WWSI |
| 3 | Grabek Maciej | Bazy Danych i Business Intelligence | Interfejs do wykrywania brakujących indeksów w bazach danych | mgr inż. Paweł Potasiński | Rektor WWSI |
| 4 | Stopyra-Płatek Agata | Bazy Danych i Business Intelligence | Prognozowanie wyników giełdowych z wykorzystaniem Data Mining | mgr inż. Paweł Potasiński | Rektor WWSI |
| 5 | Popławski Jacek | Bazy Danych i Business Intelligence | System do analizy portfela akcji GPW | dr inż. Jacek Markus | Rektor WWSI |
| 6 | Mielech Michał | Bazy Danych i Business Intelligence | Generatory danych testowych | mgr inż.Paweł Potasiński | Rektor WWSI |
| 7 | Jędrusiak Paulina | Bazy Danych i Business Intelligence | Przykłady zastosowania algorytmów data miningu dla przykładowej hurtowni danych | mgr inż. Andrzej Ptasznik | Rektor WWSI |
| 8 | Janiak Agnieszka | Bazy Danych i Business Intelligence | System analizy absencji pracowników | dr inż. Jacek Markus | Rektor WWSI |
| 9 | Niczyporuk Grzegorz | Bazy Danych i Business Intelligence | Opracowanie koncepcji raportowania dla potrzeb obsługi transportu | mgr inż. Andrzej Ptasznik | Rektor WWSI |
| 10 | Koryczan Pawel | Bazy Danych i Business Intelligence | Opracowanie modelu powiadomienia o wybranych zdarzeniach finansowych | mgr inż. Andrzej Ptasznik | Rektor WWSI |
| 11 | Radwański Andrzej | Bazy Danych i Business Intelligence | Wykorzystanie CLR do zasilania danych pobieranych ze stron internetowych | dr inż. Markus Jacek | Rektor WWSI |
| 12 | Kwapisz Jarosław | Bazy Danych i Business Intelligence | Wykorzystanie XML do aktualizacji ustawień konfiguracyjnych przechowywanych i logowanych w bazie relacyjnej do wielu serwerów aplikacyjnych | dr inż. Markus Jacek | Rektor WWSI |
| 13 | Florowski Piotr | Bazy Danych i Business Intelligence | Analiza dochodowości klientów Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego z wykorzystaniem SQL Server Analysis Services | dr inż. Paweł Potasiński | Rektor WWSI |
| 14 | Danielczyk Szymon | Bazy Danych i Business Intelligence | Synchronizacja danych w heterogenicznych bazach danych | dr inż. Paweł Potasiński | Rektor WWSI |
| 15 | Pencuła Przemysław | Bazy Danych i Business Intelligence | Automatyczny system rejestracji zmian konfiguracji przechowywanych w relacyjnej bazie danych | dr inż. Markus Jacek | Rektor WWSI |
| 16 | Sysakiewicz Maciej | Zarządząnie projektami informatycznymi | Zarządzanie ryzykiem w projektowaniu według standardu NASA | prof. dr hab. Inż. Piotr Sienkiewicz | Rektor WWSI |





Ładowanie danych...